Тарифы на перевозку грузов в Казахстан и Кыргызстан
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽ за груз | ₽ за 1 кг. | |||||||||||||
Москва — Санкт-Петербург | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Москва — Новосибирск | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 4 200 | 5 400 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Москва — Актобе | 1 600 | 2 800 | 3 800 | 4 500 | 5 300 | 6 300 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
Москва — Алматы | 1 600 | 2 000 | 3 800 | 5 700 | 6 400 | 7 700 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Москва — Астана | 1 600 | 2 800 | 3 800 | 4 700 | 5 700 | 6 700 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Москва — Шымкент | 1 600 | 2 800 | 3 800 | 5 700 | 6 400 | 7 700 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
+ доплата за доставку до адреса 2 100 ₽ | ||||||||||||||
Москва — Бишкек | 1 600 | 2 800 | 3 800 | 5 300 | 6 000 | 7 200 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽ за груз | ||||||||||||||
Москва — Москва | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 7 000 | 8 000 |
+ доплата за доставку до адреса 2 100 ₽ |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽ за груз | ₽ за 1 кг. | |||||||||||||
Актобе — Москва | 1 200 | 2 400 | 3 000 | 4 700 | 5 800 | 5 800 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
+ доплата за доставку до адреса 2 100 ₽ | ||||||||||||||
Актобе — Санкт-Петербург | 2 700 | 4 100 | 5 000 | 7 200 | 8 800 | 9 300 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Актобе — Новосибирск | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽ за груз | ₽ за 1 кг. | |||||||||||||
Алматы — Москва | 1 200 | 2 400 | 3 000 | 4 700 | 5 800 | 5 800 | 29 | 28 | 26,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
+ доплата за доставку до адреса 2 100 ₽ | ||||||||||||||
Алматы — Санкт-Петербург | 2 700 | 4 100 | 5 000 | 7 200 | 8 800 | 9 300 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Алматы — Новосибирск | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽ за груз | ₽ за 1 кг. | |||||||||||||
Астана — Москва | 1 200 | 2 400 | 3 000 | 4 700 | 5 800 | 5 800 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
+ доплата за доставку до адреса 2 100 ₽ | ||||||||||||||
Астана — Санкт-Петербург | 2 700 | 4 100 | 5 000 | 7 200 | 8 800 | 9 300 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Астана — Новосибирск | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽ за груз | ₽ за 1 кг. | |||||||||||||
Шымкент — Москва | 1 200 | 2 400 | 3 000 | 4 700 | 5 800 | 5 800 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
+ доплата за доставку до адреса 2 100 ₽ | ||||||||||||||
Шымкент — Санкт-Петербург | 2 700 | 4 100 | 5 000 | 7 200 | 8 800 | 9 300 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Шымкент — Новосибирск | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽ за груз | ₽ за 1 кг. | |||||||||||||
Бишкек — Москва | 1 000 | 1 350 | 1 950 | 3 150 | 3 800 | 4 150 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
+ доплата за доставку до адреса 2 100 ₽ | ||||||||||||||
Бишкек — Санкт-Петербург | 1 500 | 1 750 | 2 250 | 3 500 | 4 050 | 4 500 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Бишкек — Новосибирск | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽ за груз | ₽ за 1 кг. | |||||||||||||
Санкт-Петербург — Актобе | 2 900 | 4 300 | 5 300 | 6 300 | 7 500 | 9 000 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Санкт-Петербург — Алматы | 2 900 | 4 300 | 5 300 | 7 500 | 8 500 | 10 200 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Санкт-Петербург — Астана | 2 900 | 4 300 | 5 300 | 6 300 | 7 500 | 9 000 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Санкт-Петербург — Шымкент | 2 900 | 4 300 | 5 300 | 7 500 | 8 500 | 10 200 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
+ доплата за доставку до адреса 2 100 ₽ | ||||||||||||||
Санкт-Петербург — Бишкек | 2 900 | 4 300 | 5 300 | 7 500 | 8 500 | 10 200 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽ за груз | ₽ за 1 кг. | |||||||||||||
Новосибирск — Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск — Алматы | 1 900 | 1 900 | 2 700 | 3 400 | 4 800 | 5 800 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Новосибирск — Астана | 1 900 | 1 900 | 2 700 | 3 400 | 4 800 | 5 800 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Новосибирск — Шымкент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ доплата за доставку до адреса 2 100 ₽ | ||||||||||||||
Новосибирск — Бишкек | 1 900 | 1 900 | 2 700 | 3 400 | 4 800 | 5 800 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
* Стоимость перевозки сборного груза определяется по плотности груза. Плотность груза — это отношение его массы к объему. Считается, что 1 м3 вмещает в себя 200 кг. Следовательно, если плотность груза больше 200 кг/м3, то груз относится к тяжелому и расчет проводится по его массе (фактический вес совпадает с расчетным). Если же плотность меньше 200 кг/м3, груз относится к объемному, и стоимость перевозки будет рассчитываться по объему. Чтобы получить значение объемного (в данном случае — расчетного) веса, необходимо объем груза умножить на 200 кг.
** Если сумма трех сторон неделимого места (длина + ширина + высота) превышает 3 м такой груз считается негабаритным и требует доплаты.