Что такое СМР и зачем она нужна?
СМР - это международная товарно-транспортная накладная, основной документ международной автомобильной перевозки грузов, представляющий собой договорное соглашение между отправителем, автотранспортным предприятием (перевозчиком) и грузополучателем.
Кто устанавливает правила и порядок заполнения СМР?
В Российской Федерации форма и порядок заполнения регламентирует письмо ФТС России от 02.05.2012 № 04-30/22006.
Кто должен заполнять СМР?
Заполнением СМР занимается отправитель груза, на основании инструкций и указаний, которые он получает от транспортно – экспедиционной компании.
Как заполнять СМР?
№ | Кто заполняет | Содержание графы |
1 - 2 | Отправитель | Полное наименование и реквизиты отправителя и получателя (без сокращений) |
3 | Адрес, куда необходимо доставить груз | |
4 | Место и время отгрузки | |
5 | Список прилагаемых документов: спецификации, счета-фактуры, сертификаты и т.п. | |
6 - 12 | Сведения о грузе: наименование, количество, код ТН ВЭД, класс опасности, тип упаковки и т.п. Здесь важно отметить, что вес следует указывать брутто, т.е. вместе с упаковкой. Если номенклатура груза большая, то эту информацию можно отразить в прилагаемых документах. Тогда в графах 6-12 СМР нужно сослаться на эти документы | |
13 | Сведения о таможне, через которую будет вывозиться груз. В этом же поле ЦМР указывается и объявленная стоимость товара. | |
14 | Сведения о полуприцепе или контейнере и место его возврата | |
15 | Условия оплаты | |
16 | Перевозчик | Наименование, реквизиты перевозчика и его печать |
17 | Последующий перевозчик | Это поле CMR задействуется, если в процессе доставки товара планируется его перегрузка. Указываются данные «дополнительного» перевозчика и его печать |
18 | Перевозчик | Различные замечания, касающиеся груза (упаковка, внешний вид и т.п.) |
19 | Информация о тарифах за доставку. Эта графа ЦМР не является обязательной для заполнения. | |
20 | По согласованию всех сторон | Особые условия (сроки поставки и расчетов, страховка и т.п.) |
21 | Отправитель | Место и дата заполнения документа |
22 | Время прибытия под погрузку и отправления загруженного автомобиля с подписью и печатью отправителя | |
23 | Перевозчик | Сведения о водителе, его подпись и печать перевозчика |
24 | Получатель | Отметка о приемке груза с указанием даты и времени прибытия и убытия автомобиля. Заверяется подписью ответственного лица и печатью получателя |
25 - 26 | Перевозчик | Сведения о транспортном средстве (модель, госномер) |
27 - 28 | Расчет стоимости доставки согласно применяемых тарифов |
Чем грозят ошибки в СМР?
Груз не пройдет таможенный контроль, могут быть применены штрафные санкции.